模块名称 | 参数内容(可增减) |
商品管理 | 商品名称,库存数量,售价,生产日期,保质期,品牌,分类,供应商,商品描述,图片,条形码,计量单位,起订量,备注 |
订单管理 | 订单号,客户姓名,联系电话,下单时间,订单状态,付款方式,发货日期,收货日期,商品名称,购买数量,商品单价,订单总价,配送地址,备注 |
库存管理 | 商品名称,库存数量,入库日期,出库日期,出入库类型,单据号,供应商,出入库数量,当前库存量,备注 |
会员管理 | 会员姓名,性别,出生年月,联系电话,会员级别,会员卡号,注册日期,会员有效期,积分余额,备注 |
促销管理 | 促销类型,促销商品,促销价格,促销开始时间,促销结束时间,促销状态,备注 |
采购管理 | 供应商名称,联系人,联系电话,采购日期,采购商品,采购数量,采购单价,采购总价,备注 |
报表统计 | 销售额,销售量,会员数量,会员消费统计,库存变化,采购金额,退换货统计,优惠券使用统计,营收情况分析,报表日期 |
优惠券管理 | 优惠券名称,优惠券类型,优惠券金额,最低消费金额,发放数量,已使用数量,优惠券状态,生效日期,过期日期,使用条件,备注 |
收银管理 | 商品名称,商品数量,商品单价,优惠券抵扣金额,实际付款金额,付款方式,找零金额,销售日期,收银员工,备注 |
收款管理 | 客户姓名,收款金额,收款日期,收款方式,账户余额,备注 |
退换货管理 | 退换货类型,订单号,商品名称,退换货数量,退换货原因,退换货状态,退款金额,退款账户,备注 |
员工管理 | 员工姓名,性别,出生日期,联系电话,员工工号,职位,入职日期,离职日期,工资,备注 |
系统配置 | 系统参数,备份数据库,恢复数据库,操作日志,支付设置,短信设置,打印设置,邮件设置,其他应用设置,备注 |
外卖配送管理 | 订单号,客户姓名,联系电话,下单时间,订单状态,付款方式,发货日期,收货日期,商品名称,购买数量,商品单价,订单总价,配送地址,配送员工,备注 |
投诉管理 | 客户姓名,联系电话,投诉类型,投诉内容,处理状态,处理时间,备注 |
历史订单管理 | 订单号,客户姓名,联系电话,下单时间,订单状态,付款方式,发货日期,收货日期,商品名称,购买数量,商品单价,订单总价,配送地址,备注 |
门店管理 | 门店名称,门店地址,联系电话,经营范围,店长姓名,开业时间,关店时间,门店状态,备注 |
团购管理 | 团购名称,团购商品,团购价格,团购开始时间,团购结束时间,团购状态,团购策略,备注 |
版面管理 | 版面名称,版面位置,显示商品,版面类型,版面图片,版面标题,版面链接,版面排序,备注 |
客户关系管理 | 客户姓名,性别,出生日期,联系电话,邮箱地址,公司名称,职位,客户类型,客户级别,客户状态,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |